福岡市のお客様の声
水道レスキューセンターの施工事例ページの「お客様からのコメント」から、1件ずつ抜き出して新しい順に並べました。コメントの全文と作業の中身は、各リンク先で読めます。
- 「作業は30分程度で終わり、非常にスムーズで助かりました。」
東区箱崎・トイレのつまり(2026年10月28日掲載)|施工事例を見る - 「排水管の内部まで作業してもらったことで、気になっていた状態も改善し安心しました。」
博多区住吉・外の汚水管のつまり(2026年10月2日掲載)|施工事例を見る - 「作業時間も40分ほどで、無事にトイレが使えるようになって本当に助かりました。」
博多区神屋町・トイレのつまり(2026年9月27日掲載)|施工事例を見る - 「作業も丁寧に進めてもらい、交換が終わったあとには水漏れがないかもしっかり確認してもらえました。」
中央区赤坂・台所給水管の水漏れ(2026年9月22日掲載)|施工事例を見る - 「状況を見ながら丁寧に対応してくださり、作業についても分かりやすく説明してもらえました。」
博多区堅粕・手洗い場、便器の水漏れ(2026年9月11日掲載)|施工事例を見る - 「夜中でも対応してもらえて、到着後すぐに排水の状態を確認してもらえたので助かりました。」
中央区今川・台所排水のつまり(2026年8月29日掲載)|施工事例を見る - 「トイレのトラブルは自分では判断しにくいので、早めに相談してよかったと思っています。」
東区香住ヶ丘・トイレのつまり(2026年8月23日掲載)|施工事例を見る - 「電話で状況を伝えると、現在の状態について確認してもらえて、来てもらえることになったので助かりました。」
博多区榎田・トイレのつまり(2026年8月15日掲載)|施工事例を見る - 「電話対応も落ち着いていて、状況をしっかり聞いてくれたので安心できました。」
博多区東比恵・キッチン排水口のパン切りナイフを落とした(2026年8月1日掲載)|施工事例を見る - 「スタッフの方は水栓の状態を丁寧に確認し、交換内容や作業の流れについて分かりやすく説明してくださったので、安心してお任せできました。」
中央区舞鶴・洗濯水栓の交換希望(2026年7月26日掲載)|施工事例を見る - 「実際に来てくださったスタッフの方はとても感じが良く、作業内容や交換についても丁寧に説明してくださったので安心してお任せできました。」
早良区曙・台所の蛇口の水漏れ(2026年7月12日掲載)|施工事例を見る - 「電話での対応も落ち着いていて安心感があり、来てくださったスタッフの方も原因を丁寧に調べてくれました。」
城南区荒江・便器の水漏れ(2026年7月9日掲載)|施工事例を見る - 「連絡後すぐに来ていただけて本当に助かりました。」
中央区今泉・トイレのつまり(2026年6月29日掲載)|施工事例を見る - 「無事に流れるようになり、夜でもすぐ対応してもらえたことにとても助かりました。」
中央区薬院・トイレのつまり(2026年6月20日掲載)|施工事例を見る - 「作業も手際良く進み、短時間で対応していただけたので助かりました。」
博多区吉塚・ベランダ蛇口の水漏れ(2026年6月16日掲載)|施工事例を見る - 「作業は手際良く進み、思っていたよりも早く完了したため、とても助かりました。」
中央区今川・シャワーヘッドの水漏れ(2026年6月12日掲載)|施工事例を見る - 「来ていただいて原因を確認してもらい、その場で交換していただけたので助かりました。」
早良区内野・洗濯機の蛇口の水漏れ(2026年5月31日掲載)|施工事例を見る - 「実際に見てもらうと原因をすぐに特定してくれて、その場で対応してもらえたので安心しました。」
南区井尻・洗面所シンク下の水漏れ(2026年5月27日掲載)|施工事例を見る - 「丁寧な対応に感謝しています。」
南区大楠・トイレの水が止まらない不具合(2026年5月16日掲載)|施工事例を見る - 「来てくださった方は状況をすぐに把握してくれて、説明もわかりやすく安心できました。」
博多区沖浜町・キッチン排水口のつまり(2026年4月30日掲載)|施工事例を見る - 「問い合わせ後の対応がとても早く、すぐに来てもらえたので助かりました。」
早良区高取・手洗い場蛇口の水漏れ(2026年4月29日掲載)|施工事例を見る - 「作業中も静かで手際がよく、思っていたより落ち着いて見ていられたのが印象的です。」
早良区有田・洗面所の流れにくい(2026年4月28日掲載)|施工事例を見る - 「水の流れの確認や周辺の清掃までしてくれて本当に助かりました。」
博多区千代・キッチンの蛇口の水漏れ(2026年1月3日掲載)|施工事例を見る
このページの声の選び方
このページの23件は、福岡市の施工事例ページの「お客様からのコメント」欄から、1件につき1文だけを当社が選んで、言葉を変えずに載せたものです。お名前は載せていません。選ぶときは、お礼の文を先に、無ければ感想の文を取ります。長い文と、困りごとや不安を述べた言葉を含む文は取っていません。2026年11月12日時点の福岡市の施工事例23件のうち、この決まりで選べる文があった23件を載せています。
よくいただくご相談(23件の内訳)
上の23件を、施工事例ページの「トラブル内容」と「トラブル箇所」の欄で数えました(2026年11月12日時点)。
困りごとの種類
| トラブル内容 | 件数 |
|---|---|
| 水漏れ | 10件 |
| つまり | 9件 |
| パン切りナイフを落とした | 1件 |
| 交換希望 | 1件 |
| 水が止まらない | 1件 |
| 流れにくい | 1件 |
水まわりの場所
トラブル箇所の欄をもとに場所でまとめると、トイレ7件、台所7件、そのほか5件、洗濯機まわり2件、お風呂1件、洗面所1件でした。
町名の分布
23件の町名は22町に分かれます。中央区今川が2件で、ほかは1件ずつでした。
福岡営業所の口コミはGoogleマップの福岡営業所のページでもご覧いただけます。スタッフが修理をふり返ったブログは福岡営業所スタッフのブログにまとめています。
24時間365日受付・お見積り無料
050-1869-8247

